Sonne - Mond - Zeiten - Stade | ||
Dienstag, 17. September 2024 10:06 | ||
Mondphase | Ý 99% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|
nächster Vollmond | 04:35 18. September 2024 | |
nächster Neumond | 20:50 2. Oktober 2024 | |
Sonnenaufgang gestern | 06:57 16. September 2024 | |
Sonnenaufgang | 06:59 | |
Sonnenzenit | 13:16 | |
Sonnenuntergang | 19:32 | |
Sonnenaufgang morgen | 07:01 18. September 2024 | |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 35' 0" Nord - 9° 27' 33" Ost |